CORTE: RELAXED

Tallas 28 30 32 34 36 38 40 42
Ancho Cintura 36 37,5 39 40,5 42 43,5 44 47,5
Ancho Muslo 25 25,5 26,5 26,5 27,5 28 28 29,5
Largo Interno 75 76 76,5 77 78 78,5 80 80
Largo Externo 104 105 106 106,5 108 108 109 109
Botamanga 17 17 18 18 18,5 19 19 19

CORTE: REGULAR

Tallas 28 30 32 34 36 38 40 42
Ancho Cintura 39,5 41 44 46 48 52 53
Ancho Muslo 30 30 31,5 32,5 33 34,5 35
Largo Interno 78 78 78,5 79 79 79,5 79,5
Largo Externo 106,5 107 108,5 109 109 110 110
Botamanga 19,5 20 20,5 20,5 21 21 21,5

 

CORTE: SLIM

Tallas 28 30 32 34 36 38 40 42
Ancho Cintura 36,5 38 41,5 43,5 44,5 45 46
Ancho Muslo 26,5 26,5 27,5 28,5 29 29,5 31
Largo Interno 82,5 83 83 83 83,5 83,5 83,5
Largo Externo 109 109,5 111 111,5 112,5 112,5 114,5
Botamanga 16 16,5 18 18 18 18 18

 

CORTE: SKINNY

Tallas 28 30 32 34 36 38 40 42
Ancho Cintura 35 35,5 38,5 39 41,5 43,5 45,5
Ancho Muslo 24,5 25 25,5 26 27 28 28
Largo Interno 76 77 77,5 78 78 78,5 78,5
Largo Externo 104,5 105,5 107 107,5 108 108,5 109
Botamanga 16 16 16,5 16,5 16,5 17 17,5

TOP

TALLA A
ANCHO PECHO
B
ANCHO DE HOMBROS
C
LARGO DE MANGA
CM
LARGO TOTAL
S 42.5 cm 36.8 cm 48.3 cm 59.1 cm
M 44.5 cm 38.1 cm 50.2 cm 61.6 cm
L 46.4 cm 39.4 cm 52.1 cm 64.1 cm
XL 48.3 cm 40.6 cm 54.0 cm 66.7 cm
XXL 50.3 cm 41.6 cm 55.0 cm 68.7 cm
3XL 42.3 cm 43 cm 56.0 cm 69.7 cm

TOP

TALLA A
ANCHO PECHO
B
ANCHO DE HOMBROS
C
LARGO DE MANGA
CM
LARGO TOTAL
S 55 cm 44 cm 66 cm 67 cm
M 57 cm 46 cm 67 cm 69 cm
L 59 cm 48 cm 68 cm 71 cm
XL 61 cm 50 cm 69 cm 73 cm
XXL 63 cm 52 cm 70 cm 74 cm
3XL 65 cm 54 cm 71 cm 75 cm

TOP

TALLA A
ANCHO PECHO
B
ANCHO DE HOMBROS
C
LARGO DE MANGA
CM
LARGO TOTAL
S 42.5 cm 47,5 cm 48.3 cm 75 cm
M 44.5 cm 49 cm 50.2 cm 76 cm
L 46.4 cm 51,5 cm 52.1 cm 76 cm
XL 48.3 cm 53 cm 54.0 cm 77 cm
XXL 48.3 cm 55 cm 54.0 cm 78 cm
3XL 48.3 cm 56 cm 54.0 cm 79 cm

TOP

TALLA A
ANCHO PECHO
B
ANCHO DE HOMBROS
C
LARGO DE MANGA
CM
LARGO TOTAL
S 39 cm 43,5 cm 62 cm 66 cm
M 41 cm 45 cm 63 cm 67 cm
L 42,5 cm 46 cm 64 cm 68 cm
XL 43,5 cm 47,5 cm 65 cm 69 cm
XXL 45 cm 49 cm 66 cm 70 cm
3XL 47 cm 50 cm 67 cm 70 cm

TOP

TALLA A
ENTREPIERNA
B
CINTURA
C
CADERA
D
MUSLO
E
BOTA
F
TIRO DELANTERO
24 73,5 cm 30 cm 45 cm 29 cm 34 cm 35 cm
26 73,5 cm 32 cm 47 cm 30 cm 34,5 cm 37,5 cm
28 73,5 cm 34 cm 49 cm 31 cm 35 cm 38 cm
30 73,5 cm 36 cm 51 cm 32 cm 35,5 cm 38,5 cm
32 73,5 cm 38 cm 53 cm 33 cm 36 cm 39 cm

TOP

TALLA A
ENTREPIERNA
B
CINTURA
C
CADERA
D
MUSLO
E
BOTA
F
TIRO DELANTERO
24 65 cm 36 cm 47 cm 29 cm 34 cm 28,4 cm
26 65 cm 38 cm 49 cm 30 cm 34,5 cm 29 cm
28 65 cm 40 cm 51 cm 31 cm 35 cm 29,6 cm
30 65 cm 42 cm 53 cm 32 cm 35,5 cm 30,2 cm
32 65 cm 44 cm 55 cm 33 cm 36 cm 30,8 cm